The Northern Fells

Blencathra

Blencathra from Bannerdale Crags, March 2023

The EASTERN FELLS

  1. Skiddaw, 931 m (3,054 ft)

  2. Blencathra, 868 m (2,848 ft)

  3. Skiddaw Little Man, 865 m (2,838 ft)

  4. Carl Side, 746 m (2,448 ft)

  5. Long Side, 734 m (2,408 ft)

  6. Lonscale Fell, 715 m (2,346 ft)

  7. Knott, 710 m (2,329 ft)

  8. Bowscale Fell, 702 m (2,303 ft)

  9. Great Calva, 690 m (2,264 ft)

  10. Ullock Pike, 690 m (2,264 ft)

  11. Bannerdale Crags, 683 m (2,241 ft)

  12. Bakestall, 673 m (2,208 ft)

  13. Carrock Fell, 663 m (2,175 ft)

  14. High Pike, 658 m (2,159 ft)

  15. Great Sca Fell, 651 m (2,136 ft)

  16. Mungrisdale Common, 633 m (2,077 ft)

  17. Brae Fell, 586 m (1,923 ft)

  18. Meal Fell, 550 m (1,804 ft)

  19. Great Cockup, 526 m (1,726 ft)

  20. Souther Fell, 522 m (1,713 ft)

  21. Dodd, 502 m (1,647 ft)

  22. Longlands Fell, 483 m (1,585 ft)

  23. Binsey, 447 m (1,467 ft)

  24. Latrigg, 367 m (1,204 ft)

Skiddaw massif

Skiddaw massif, January 2023

The path to Ullock Pike, September 2018

The path to Ullock Pike, September 2018